Fit速算塾‐いしど式‐そろばん
検定一覧
珠算検定<全国珠算連盟主催>
問題の程度、題数、形式等
級(合格点) | 四則計算 | 伝票算 | ||
---|---|---|---|---|
みとり算(10題) | わり算(20題) | かけ算(20題) | 円名数の加算(10題) | |
1級 (各80点) | 5~10桁 15口 120字 | 法商合わせて 10桁 | 実法合わせて 11桁 | 4~9桁 15枚 110字 |
2級 (各70点) | 4~8桁 15口 95字 | 法商合わせて 8桁 | 実法合わせて 9桁 | 3~7桁 15枚 85字 |
3級 (各70点) | 3~6桁 15口 70字 | 法商合わせて 6桁 | 実法合わせて 7桁 | 3~5桁 15枚 60字 |
4級 (各70点) | 3~5桁 15口 60字 | 法商合わせて 6桁 | 実法合わせて 7桁 | |
5級 (各70点) | 3~4桁 15口 50字 | 法商合わせて 5桁 | 実法合わせて 6桁 | |
6級 (各70点) | 2~3桁 15口 40字 | 法商合わせて 4桁 | 実法合わせて 5桁 | |
7級 (各60点) | 2桁 15口 30字 | 法商合わせて 4桁 | 実法合わせて 4桁 | |
8級 (各60点) | 2桁 10口 20字 | 法商合わせて 3桁 | 実法合わせて 4桁 | |
9.10級 (各60点) |
2桁 5口 10字 | 実法合わせて 3桁 |
暗算検定試験要項
見取暗算 | 乗暗算 | 除暗算 | |
---|---|---|---|
1級 | 2桁~4桁 10口(30字以内) | 2桁×3桁 合わせて5桁以内 | 5ないし4桁÷2ないし3桁 |
2級 | 2桁~3桁 10口(25字以内) | 2桁×2桁 合わせて4桁以内 | 4ないし3桁÷2桁 |
3級 | 2桁 8口(16字) | 1桁×3桁 合わせて4桁以内 | 4ないし3桁÷1桁 |
4級 | 2桁 6口(12字) | 1桁×2桁 合わせて3桁以内 | 3ないし2桁÷1桁 |
5級 | 2桁 4口(8字) | 1桁×2桁 合わせて3桁以内 | 3ないし2桁÷1桁 |
6級 | 2桁 3口(6字) | 1桁×2桁 合わせて3桁以内 | 3ないし2桁÷1桁 |
【問題数】見取暗算 10題、乗暗算 20題、除暗算 20題 【制限時間】各種目とも 3分 【合格基準】各種目100点満点として合格点は1・2級80点、3・4級70点、5・6級60点とする。 |
読上暗算・読上算検定試験要項
読上暗算 | 読上算 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2桁~4桁 10口(30字以内) | 1級 | 5桁~10桁 10口(80字以内) |
2級 | 2桁~3桁 10口(25字以内) | 2級 | 4桁~8桁 10口(65字以内) |
3級 | 2桁 10口(20字以内) | 3級 | 3桁~6桁 10口(50字以内) |
4級 | 2桁 7口(14字以内) | 4級 | 3桁~5桁 10口(45字以内) |
5級 | 1桁~2桁 7口(10字以内) | 5級 | 3桁~4桁 10口(35字以内) |
6級 | 1桁 7口(7字) | 6級 | 2桁~3桁 10口(25字以内) |
【問題数】円名数の加算・加減算10題 【読上速度】1題の標準速度 20秒 |
【問題数】円名数の加算・加減算10題 【読上速度】1題の標準速度 35秒 |
||
【合格基準】各種目100点満点として合格点は1・2級80点、3・4級70点、5・6級60点とする。 |
当塾 人気クラス